Kreiseinzelmeisterschaften U10 - 2005/2006

KEM - U10

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Wagner,Robert   ** ½ 1 1 1   1   1   1               6.5 30.5
2. Nöttling,Dominik 1423 ½ ** 1   1 1     1 1           1     6.5 28.0
3. Wernsdörfer,Fabio   0 0 ** 1   1             1 1         5.0 27.5
4. Gantner,Daniel   0   0 **   ½       1   1   1 1       4.5 28.0
5. German,Alexander   0 0     **   1   1   0   1   1       4.0 29.5
6. Keller,Frank     0 0 ½   ** 1   ½   1               4.0 26.5
7. Drummer,Jonas   0       0 0 **         1 1     1   1 4.0 22.5
8. Faust,Fabian                 ** 0 0 1 1 0   1   1   4.0 20.5
9. Leibold,Lukas   0 0     0 ½   1 ** 1 1               3.5 31.5
10. Buck,Thomas     0   0       1 0 **   ½   1       1 3.5 25.0
11. Hell,Christoph   0       1 0   0 0   **   1   1       3.0 28.0
12. Kraus,Oliver         0     0 0   ½   **   ½   1 1   3.0 22.0
13. Trautner,Nico       0   0   0 1     0   **       1 1 3.0 22.0
14. Braun,Kristin       0 0           0   ½   **   1 ½ 1 3.0 19.5
15. Ptinopoulos,Erik         0 0     0     0       ** 1 1 1 3.0 19.0
16. Hetzner,Maria     0         0         0   0 0 ** 1 ½ 1.5 21.5
17. Meyer,Neele                 0       0 0 ½ 0 0 ** 1 1.5 18.0
18. Meyer,Franziska               0     0     0 0 0 ½ 0 ** 0.5 19.5

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Nöttling,Dominik () - 10. Hetzner,Maria () 1-0
11. Keller,Frank () - 2. Aldouais,Marib () +--
3. Braun,Kristin () - 12. Kraus,Oliver () ½-½
13. Leibold,Lukas () - 4. Buck,Thomas () 1-0
5. Drummer,Jonas () - 14. Meyer,Franziska () 1-0
15. Meyer,Neele () - 6. Faust,Fabian () 0-1
7. Gantner,Daniel () - 16. Ptinopoulos,Erik () 1-0
17. Trautner,Nico () - 8. German,Alexander () 0-1
9. Hell,Christoph () - 18. Wagner,Robert () 0-1
19. Wernsdörfer,Fabio () - 20. spielfrei () +--
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
8. German,Alexander (1) - 1. Nöttling,Dominik (1) 0-1
11. Keller,Frank (1) - 5. Drummer,Jonas (1) 1-0
6. Faust,Fabian (1) - 13. Leibold,Lukas (1) 0-1
18. Wagner,Robert (1) - 7. Gantner,Daniel (1) 1-0
19. Wernsdörfer,Fabio (1) - 3. Braun,Kristin (½) 1-0
12. Kraus,Oliver (½) - 4. Buck,Thomas (0) ½-½
16. Ptinopoulos,Erik (0) - 9. Hell,Christoph (0) 0-1
10. Hetzner,Maria (0) - 15. Meyer,Neele (0) 1-0
14. Meyer,Franziska (0) - 17. Trautner,Nico (0) 0-1
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Nöttling,Dominik (2) - 19. Wernsdörfer,Fabio (2) 1-0
13. Leibold,Lukas (2) - 11. Keller,Frank (2) ½-½
5. Drummer,Jonas (1) - 18. Wagner,Robert (2) 0-1
17. Trautner,Nico (1) - 6. Faust,Fabian (1) 1-0
7. Gantner,Daniel (1) - 12. Kraus,Oliver (1) 1-0
9. Hell,Christoph (1) - 8. German,Alexander (1) 1-0
3. Braun,Kristin (½) - 10. Hetzner,Maria (1) 1-0
4. Buck,Thomas (½) - 14. Meyer,Franziska (0) 1-0
15. Meyer,Neele (0) - 16. Ptinopoulos,Erik (0) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
18. Wagner,Robert (3) - 1. Nöttling,Dominik (3) ½-½
11. Keller,Frank (2½) - 7. Gantner,Daniel (2) ½-½
9. Hell,Christoph (2) - 13. Leibold,Lukas (2½) 0-1
19. Wernsdörfer,Fabio (2) - 17. Trautner,Nico (2) 1-0
4. Buck,Thomas (1½) - 3. Braun,Kristin (1½) 1-0
10. Hetzner,Maria (1) - 5. Drummer,Jonas (1) 0-1
6. Faust,Fabian (1) - 12. Kraus,Oliver (1) 1-0
8. German,Alexander (1) - 16. Ptinopoulos,Erik (1) 1-0
14. Meyer,Franziska (0) - 15. Meyer,Neele (0) 0-1
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
13. Leibold,Lukas (3½) - 18. Wagner,Robert (3½) 0-1
1. Nöttling,Dominik (3½) - 11. Keller,Frank (3) 1-0
7. Gantner,Daniel (2½) - 19. Wernsdörfer,Fabio (3) 0-1
6. Faust,Fabian (2) - 4. Buck,Thomas (2½) 0-1
5. Drummer,Jonas (2) - 8. German,Alexander (2) 0-1
17. Trautner,Nico (2) - 9. Hell,Christoph (2) 0-1
3. Braun,Kristin (1½) - 15. Meyer,Neele (1) ½-½
12. Kraus,Oliver (1) - 10. Hetzner,Maria (1) 1-0
16. Ptinopoulos,Erik (1) - 14. Meyer,Franziska (0) 1-0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
18. Wagner,Robert (4½) - 19. Wernsdörfer,Fabio (4) 1-0
4. Buck,Thomas (3½) - 1. Nöttling,Dominik (4½) 0-1
8. German,Alexander (3) - 13. Leibold,Lukas (3½) 1-0
11. Keller,Frank (3) - 9. Hell,Christoph (3) 1-0
3. Braun,Kristin (2) - 7. Gantner,Daniel (2½) 0-1
12. Kraus,Oliver (2) - 5. Drummer,Jonas (2) 0-1
16. Ptinopoulos,Erik (2) - 6. Faust,Fabian (2) 0-1
15. Meyer,Neele (1½) - 17. Trautner,Nico (2) 0-1
10. Hetzner,Maria (1) - 14. Meyer,Franziska (0) ½-½
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
8. German,Alexander (4) - 18. Wagner,Robert (5½) 0-1
1. Nöttling,Dominik (5½) - 13. Leibold,Lukas (3½) 1-0
19. Wernsdörfer,Fabio (4) - 11. Keller,Frank (4) 1-0
7. Gantner,Daniel (3½) - 4. Buck,Thomas (3½) 1-0
5. Drummer,Jonas (3) - 17. Trautner,Nico (3) 1-0
9. Hell,Christoph (3) - 6. Faust,Fabian (3) 0-1
15. Meyer,Neele (1½) - 12. Kraus,Oliver (2) 0-1
10. Hetzner,Maria (1½) - 16. Ptinopoulos,Erik (2) 0-1
14. Meyer,Franziska (½) - 3. Braun,Kristin (2) 0-1

Fabio Wernsdörfer (3.), Robert Wagner (1.) und Dominik Nöttling (2.)

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum